日期:2025-11-02 来源: 作者: 阅读:79
澳洲学校申请难度相对较低、风景优美、毕业有工签、而且可以后补语言成绩,是非常热门的留学目的地之一。而且澳洲大学排名靠前,申请要求亲民,是很多背景不是特别高的学生的最优选择之一。
一般硕士一年学费大约在 20,000 至 45,000 澳元之间。
一些热门专业如 MBA、医学、工程、数据科学等,学费可能达到 40,000–90,000 澳元/年,甚至更高,具体取决于学校和课程长度。
研究型硕士(如研究导向的 MSc/PhD 前置部分)在一些院校学费相对较低,但仍以国际学生费为主。

以下是澳洲八大不同专业方向的大致学费范围:
| 院校名称 | 专业 | 学费 |
| 墨尔本大学 | 商科 | 39552-51000澳元(约19-23万人民币 |
| 文科 | 25024-40768澳元(约11-19万人民币) | |
| 理工科 | 46000-51000澳元(约21-23万人民币) | |
| 艺术类 | 43790澳元左右(约20万人民币) | |
| 悉尼大学 | 商科 | 50000-52500澳元(约23-24万人民币) |
| 文科 | 25024-40768澳元(约11-19万人民币) | |
| 理工科 | 41000-49000澳元(约19-22万人民币) | |
| 艺术类 | 45000-47500澳元(约19-22万人民币) | |
| 新南威尔士大学 | 商科 | 48700澳元左右(约22万人民币) |
| 文科 | 37680-39360澳元(约17-18万人民币) | |
| 理工科 | 48700澳元左右(约22万人民币) | |
| 艺术类 | 38000澳元左右(约18万人民币) | |
| 澳大利亚国立大学 | 商科 | 46176澳元左右(约21万人民币) |
| 文科 | 46680澳元左右(约21万人民币) | |
| 理工科 | 49300澳元左右(约23万人民币) | |
| 艺术类 | 43790澳元左右(约20万人民币) | |
| 蒙纳士大学 | 商科 | 44000-45800澳元(约21-22万人民币) |
| 文科 | 32600-34700澳元(约17-18万人民币) | |
| 理工科 | 42800-52400澳元(约19-24万人民币) | |
| 艺术类 | 36700-41000澳元(约17-19万人民币) | |
| 昆士兰大学 | 商科 | 39552-46384澳元(约19-21万人民币) |
| 文科 | 29056-44668澳元(约13-21万人民币) | |
| 理工科 | 48000澳元左右(约22.7万人民币) | |
| 艺术类 | 38000澳元左右(约18万人民币) | |
| 西澳大学 | 商科 | 32700-56500澳元(约17-24万人民币 |
| 文科 | 33300-39700澳元(约17-18万人民币 | |
| 理工科 | 43800-45400澳元(约19-22万人民币) | |
| 艺术类 | 42900澳元左右(约20万人民币) | |
| 阿德莱德大学 | 商科 | 49000澳元左右(约23万人民币) |
| 文科 | 40000澳元左右(约19万人民币) | |
| 理工科 | 49000澳元左右(约23万人民币) | |
| 艺术类 | 40000澳元左右(约19万人民币) |
Copyright © 2025 yuhangjiaedu.com 上海育航家出国留学服务有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区逸仙路2816号 邮编:274000 Email: yuhangjiastudy01@126.com
手机: 13689295111 QQ:542609968