日期:2025-11-23 来源: 作者: 阅读:89
工程专业是坎特伯雷大学的优势专业课程:
•工程学院-$1.63亿纽币
•新西兰首家工程学院;
•土木工程-全球排名第11位(世界大学学术排名2022/23年)
•UC 有世界一流的工程设施,包括未来派的增强现实AI 实验室
•强大的行业联系和合作伙伴关系——招聘会和社交活动
•特配的计算机实验室,专业的工程和物理科学图书馆
•学位要求100天或800小时的实习工作经验。
•工程9大专业均为新西兰长期紧缺行业/绿名单
•华盛顿协会认证工程师

坎特伯雷大学工程硕士有多种方向可以选择,授课类硕士、研究类硕士都有。不管学生毕业后是想尽快上手找工作,还是继续读博士,都有合适的方向可以选择。
| 课程 | 专业 | 学制 | 学费 | 开学时间 | 学术要求 | 语言要求 |
| Master of Architectural Engineering建筑与结构工程硕士 | Structural Engineering 结构工程(要求土木工程专业背景) Integrated Building Design -8月 建筑与结构集成设计 (要求建筑设计相关专业背景) Building Services and Energy Engineering (start date to be confirmed) 建筑配套设施与能源工程(要求机械工程专业背景) | 1年 | NZ$51,900 | 2月、7月 | 本科毕业且拥有毕业证和学位证,相关本科背景,本科四年加权平均成绩75% | 6.5(6) |
| Master of Civil Engineering土木工程硕士 | Construction Management建筑管理 Earthquake Engineering地震工程 Geotechnical Engineering岩土工程 Structural Engineering结构工程 Structural Fire Engineering结构消防工程 Transportation Engineering交通工程 Water Engineering水利工程 | 1年 | NZ$51,900 | 2月、7月 | 本科毕业且拥有毕业证和学位证,相关本科背景,本科四年加权平均成绩75% | 6.5(6) |
| Master of Aerospace Engineering 航天⼯程硕⼠ | 1.5年 | NZ$51,900 | 2月、7月 | 本科毕业且拥有毕业证和学位证,相关本科背景,本科四年加权平均成绩75% | 6.5(6) | |
| Master of Fire Engineering Studies消防工程硕士 | 1年 | NZ$51,900 | 2月 | 本科毕业且拥有毕业证和学位证,相关本科背景,本科四年加权平均成绩75% | 6.5(6) | |
| Master of Engineering研究型工程硕士 | Bioengineering生物工程 Chemical and Process Engineering化学和加工工程 Civil Engineering土木工程 Construction Management建筑工程 Earthquake Engineering地震工程 Electrical and Electronic Engineering电子电气工程 Mechanical Engineering机械工程 Software Engineering软件工程 Transportation Engineering交通工程 | 1-3年 | NZ$51,900 | 各不同 | 本科毕业且拥有毕业证和学位证,相关本科背景,本科四年加权平均成绩75%。需要先跟导师套磁,用于博士 | 6.5(6) |
| Master of Engineering Studies授课型工程研究硕士 | Mechanical Engineering机械工程 Renewable Energy Engineering可再生能源工程 | 1年 | NZ$51,900 | 2月、7月 | 本科毕业且拥有毕业证和学位证,相关本科背景,本科四年加权平均成绩75% | 6.5(6) |
| Master of Engineering Management工程管理硕士 | 1.5-3年 | NZ$56,850(整个课程) | 2/4/7/9月 | 本科毕业且拥有毕业证和学位证,相关本科背景,本科四年加权平均成绩75% | 6.5(6) |
Copyright © 2025 yuhangjiaedu.com 上海育航家出国留学服务有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区逸仙路2816号 邮编:274000 Email: yuhangjiastudy01@126.com
手机: 13689295111 QQ:542609968