日期:2025-11-23 来源: 作者: 阅读:76
奥克兰大学工程硕士项目是新西兰顶尖工程教育,提供两种多种硕士学位选择,全球认可且就业前景卓越。
| 课程 | 专业 | 学制 | 学费/年 | 开学时间 | 学术要求 | 语言要求(雅思) | 备注 |
| Master of Engineering(研究型硕)工程硕士 | Bioengineering 生物工程、Chemical and Materials Engineering化学和材料工程、 Computer Systems Engineering计算机系统工程、 Electrical and Electronic Engineering电子电气工程、 Engineering Science 工程科学、Environmental Engineering环境工程、 Mechanical Engineering机械工程 、Mechatronics Engineering机电一体化工程 、Software Engineering软件工程 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科工程相关专业,要套磁,名单中院校78%分;其他81.7% | 6.5(6) | 为博士做准备,适合专注技术研发的研究者 |
| Master of Engineering Studies授课型工程研究硕士 | Chemical and Materials Engineering 化学与材料工程、Computer Systems Engineering计算机系统工程、 Construction Management 建筑管理、 Electrical and Electronic Engineering电子电气工程、 Engineering Science工程科学、 Food Engineering食品工程、Mechanical Engineering 机械工程、 Mechatronics Engineering 机电一体化工程、Software Engineering 软件工程 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科工程相关专业、名单中院校75%分;其他78.4% | 6.5(6) | |
| Master of Energy能源硕士 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科是相关工程、理学以及商科方向,名单中院校78%分;其他81.7% | 6.5(6) | ||
| Master of Earthquake Engineering地震工程硕士 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 相关专业本科,包括工程、建筑设计、建筑管理和理科。 名单中院校78%分;其他81.7% | 6.5(6) | ||
| Master of Disaster Management灾难管理硕士 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科毕业,任何专业背景、名单中院校78%分;其他81.7% | 6.5(6) | ||
| Master of Engineering Project Management工程项目管理 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科相关专业,包括应用科学、建筑、商科、建筑管理、工程、信息技术、理科和技术名单中院校75%分;其他78.4% | 6.5(6) | 获得了项目管理协会(PMI)旗下项目管理教育项目全球认证中心(GAC)的全球认证。 | |
| Master of Civil Engineering土木工程 | 土木工程、 土木工程(在线)、海岸工程 、建筑工程 、环境工程 、岩土工程 、结构工程 、交通工程 、水利工程 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科相关专业,名单中院校75%分;其他78.4% | 6.5(6) | |
| Master of Engineering Geology工程地质学硕士 | 1-1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 必须已完成科学类本科专业学习,且在地球科学)第三阶段(Stage III)75 个学分的课程中取得平均绩点(GPE)5.0 及以上的成绩,其中地质学第三阶段(Stage III)课程的学分至少达到 45 个。如果3年以上相关工作经验,可以申请1年的课程。 | 6.5(6) | ||
| Master of Aerospace Engineering***航空工程硕士 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科相关专业,名单中院校78%分;其他81.7% | 6.5(6) | ||
| Master of Engineering Management工程管理硕士 | 1年 | NZ$53,532 | 2月、7月 | 完成一年的相关研究生学习 | 6.5(6) | ||
| Master of Infrastructure Asset Management基础设施管理硕士 | 基础设施资产管理/网络管理和系统/战略基础设施管理和规划 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 相关学科可能包括应用科学、工程、信息技术、科学或技术。名单中院校75%分;其他78.4% | 6.5(6) | |
| Master of Materials Engineering材料工程硕士 | 先进材料加工、生物材料工程、能源与环境材料、材料工程 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 6.5(6) | ||
| Master of Medical Engineering 医学工程硕士 | 生物力学工程 医疗器械与技术 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 6.5(6) | ||
| Master of Operations Research and Analytics***运营研究与分析硕士 | 会学习机器学习和人工智能、运筹学、不确定性下的优化、金融统计和时间序列分析等主题。还有研究类方向,一般需要先套瓷 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 相关学科可以是分析、人工智能、计算机科学、数据科学、经济学、工程学、信息系统、信息技术、机器学习、管理科学、数学、运筹学、运营和供应链管理、软件工程、结构工程、电子工程、统计学或技术。名单中院校75%分;其他78.4% | 6.5(6) | |
| Master of Professional Engineering专业工程硕士 | 土木工程 | 2年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 本科是土木工程专业,名单中院校75%分;其他78.4% | 6.5(6) | 华盛顿协议认证,适合国际工程师资格转换 |
| Master of Robotics and Automation Engineering机器人和自动化工程硕士 | 1.5年 | NZ$55,484 | 2月、7月 | 应用科学、生物工程、计算机科学、数据科学、电气工程、电子工程、信息技术、机电一体化、科学或技术方面的学位或学科可能被认为是相关的。名单中院校75%分;其他78.4% | 6.5(6) |

奥克兰大学工程硕士以全球认证、多元专业、卓越就业为核心优势,是工程专业留学的优质选择。无论你是想深耕技术、转向管理,还是获取国际认证,都能找到匹配的项目。
Copyright © 2025 yuhangjiaedu.com 上海育航家出国留学服务有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区逸仙路2816号 邮编:274000 Email: yuhangjiastudy01@126.com
手机: 13689295111 QQ:542609968